I contenuti dei Piani di gestione sono strettamente connessi alla funzionalità dell’habitat e alla presenza della specie che hanno dato origine al sito stesso. La strategia gestionale
che tramite in essi si deve mettere in atto deve tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale. Ad oggi in Puglia ne sono stati approvati 13: essi costituiscono strumenti di pianificazione tematico-settoriale del territorio, producono effetti integrativo-sostitutivi sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni coinvolti.
| Codice | IT9110033 |
| Enti coinvolti | Accadia (Capofila), Deliceto, Panni e Sant’Agata di Puglia |
| DGR di adozione | 2101 del 11/11/2008 - BURP 01/2009 |
| DGR di approvazione | 494 del 31/03/2009 - BURP 60/2009 |
| Cartografia | |
| Relazioni | |
| DGR Files | |
| Shape Files |
| Codice | IT9120002 |
| Enti coinvolti | Monopoli (Capofila), Alberobello, Castellana, Fasano, Locorotondo |
| DGR di adozione | 2526 del 23/12/2008 - BURP 16/2009 |
| DGR di approvazione | 1615 del 08/09/2009 - BURP 148/2009 |
| Cartografia | Piano di Gestione Murgia dei Trulli - Cartografia |
| Relazioni | Piano di Gestione Murgia dei Trulli - Relazioni |
| DGR Files | Piano di Gestione Murgia dei Trulli - DGR |
| Shape Files | Piano di Gestione Murgia dei Trulli - Shape files |
| Codice | IT9130007 |
| Enti coinvolti | Provincia di Taranto |
| DGR di adozione | 599 del 21/04/2009 - BURP 76/2009 |
| DGR di approvazione | 2435 del 15/12/2009 - BURP 5/2010 |
| Cartografia | Piano di Gestione Area delle Gravine - Cartografia |
| Relazioni | Piano di Gestione Area delle Gravine - Relazioni |
| DGR Files | Piano di Gestione Area delle Gravine - DGR |
| Shape Files | Piano di Gestione Area delle Gravine - Shape files |
| Codice | IT9120008 |
| Enti coinvolti | Gravina in Puglia |
| DGR di adozione | 598 del 21/04/2009 - BURP 76/2009 |
| DGR di approvazione | 1742 del 23/09/2009 - BURP 156/2009 |
| Cartografia | Piano di Gestione Difesa Grande - Cartografia |
| Relazioni | Piano di Gestione Difesa Grande - Relazioni |
| DGR Files | Piano di Gestione Difesa Grande - DGR |
| Shape Files | Piano di Gestione Difesa Grande - Shape files |
| Codice | IT9140002 |
| Enti coinvolti | Ostuni (Capofila), Fasano |
| DGR di adozione | 938 del 04/06/2009 - BURP 95/2009 |
| DGR di approvazione | 2436 del 15/12/2009 - BURP 5/2010 |
| Cartografia | Piano di Gestione Litorale Brindisino - Cartografia |
| Relazioni | Piano di Gestione Litorale Brindisino - Relazioni |
| DGR Files | Piano di Gestione Litorale Brindisino - DGR |
| Shape Files |
| Codice | IT9140003 |
| Enti coinvolti | Brindisi |
| DGR di adozione | 939 del 04/06/2009 - BURP 95/2009 |
| DGR di approvazione | 2258 del 24/11/2009 - BURP 205/2009 |
| Cartografia | Piano di Gestione Saline di Punta della Contessa - Cartografia |
| Relazioni | Piano di Gestione Saline di Punta della Contessa - Relazioni |
| DGR Files | Piano di Gestione Saline di Punta della Contessa - DGR |
| Shape Files | Piano di Gestione Saline di Punta della Contessa - Shape Files |
| Codice | IT9150008 |
| Enti coinvolti | Sannicola (Capofila), Galatone |
| DGR di adozione | 1309 del 28/07/2009 - BURP 126/2009 |
| DGR di approvazione | 2558 del 22/12/2009 - BURP 14/2010 |
| Cartografia | Piano di Gestione Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro - Cartografia |
| Relazioni | Piano di Gestione Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro - Relazioni |
| DGR Files | Piano di Gestione Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro - DGR |
| Shape Files | Piano di Gestione Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro - Shape Files |
| Codice | IT9110005, IT9110038 |
| Enti coinvolti | Trinitapoli (Capofila) Cerignola, Manfredonia, Margherita di Savoia, Zapponeta |
| DGR di adozione | 83 del 03/02/2009 – BURP 31/2009 1310 del 28/07/2009 - BURP 126/2009 |
| DGR di approvazione | 347 del 10/2/2010 – BURP 39/2010 |
| Cartografia | |
| Relazioni | |
| DGR Files | |
| Shape Files |
| Codice | IT9110003 |
| Enti coinvolti | Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali |
| DGR di adozione | 2437 del 15/12/2009 - BURP 5/2010 |
| DGR di approvazione | 1083 del 26/4/2010 - BURP 89/2010 |
| Cartografia | Piano di Gestione Monte Cornacchia - Bosco Faeto - Cartografia |
| Relazioni | Piano di Gestione Monte Cornacchia - Bosco Faeto - Relazioni |
| DGR Files | Piano di Gestione Monte Cornacchia - Bosco Faeto - DGR |
| Shape Files | Piano di Gestione Monte Cornacchia - Bosco Faeto - Shape Files |
| Codice | IT9110008 |
| Enti coinvolti | Manfredonia |
| DGR di adozione | 83 del 3/2/2009 - burp 31/2009 |
| DGR di approvazione | 346 del 10/2/2010 - BURP 39/2010 |
| Cartografia | Piano di Gestione Valloni e Steppe Pedegarganiche - Cartografia |
| Relazioni | Piano di Gestione Valloni e Steppe Pedegarganiche - Relazioni |
| DGR Files | Piano di Gestione Valloni e Steppe Pedegarganiche - DGR |
| Shape Files |